| 地区 | 全国 | 南方地区 | 北方地区 | |||
| 性别 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 测量项目(单位) | 19519人 | 18387人 | 9844人 | 9287人 | 9675人 | 9100人 |
| 身高(cm) | 170.3 | 159.0 | 169.3 | 158.1 | 171.4 | 159.8 |
| 坐高(cm) | 92.1 | 86.3 | 91.7 | 85.8 | 92.5 | 86.8 |
| 体重(kg) | 58.5 | 51.5 | 57.3 | 50.6 | 59.8 | 52.5 |
| 肩宽(cm) | 38.6 | 35.0 | 38.5 | 34.8 | 38.7 | 35.2 |
| 骨盆宽(cm) | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 26.9 | 27.7 | 27.6 |
| 手长(cm) | 18.5 | 17.1 | 18.4 | 17.0 | 18.7 | 17.2 |
| 上肢长(cm) | 73.5 | 67.7 | 73.2 | 67.4 | 73.8 | 67.9 |
| 上腿长+足高(cm) | 44.1 | 41.2 | 43.6 | 41.0 | 44.6 | 41.3 |
| 小腿长(cm) | 37.2 | 34.8 | 36.8 | 34.7 | 37.6 | 35.0 |
| 足长(cm) | 24.8 | 22.9 | 24.6 | 22.8 | 25.1 | 23.1 |
| 胸围(cm) | 85.7 | 78.9 | 85.2 | 78.5 | 86.2 | 79.2 |
| 大腿围(cm) | 50.2 | 51.4 | 49.8 | 51.0 | 50.5 | 51.8 |
| 小腿围(cm) | 35.0 | 34.4 | 34.7 | 24.0 | 35.3 | 34.8 |
| 上臂最大围(cm) | 28.6 | 25.9 | 28.6 | 25.9 | 28.7 | 25.9 |
| 上臂围(cm) | 25.6 | 24.0 | 25.6 | 24.0 | 25.6 | 24.0 |
| 脉搏(次\分) | 75.2 | 77.5 | 76.2 | 78.2 | 74.3 | 76.7 |
| 收缩压(mmHg) | 118.3 | 107.8 | 117.4 | 107.3 | 119.3 | 108.4 |
| 舒张压(mmHg) | 74.1 | 69.2 | 72.9 | 68.2 | 75.4 | 70.2 |
| 肺活量(ml) | 4124.0 | 2871.0 | 4076.0 | 2846.0 | 4172.0 | 2896.2 |



